![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | DERUI |
Certificering | ISO 9001 |
Modelnummer | DRWJ-3.5 |
DRWJ-3.5 Het nieuwste model van 6,8 ton lading LHD ondergrondse lading
De DRWJ-3 is een robuuste 6.5 Tons LHD (laatste model DRWJ-3.5 is met 6.8 Ton lading en 3.5m3 emmer).Het is een met diesel aangedreven zware machine die is ontworpen voor de meest veeleisende mijnomgevingenDe DRWJ-3 is ontworpen voor openingen van kleine tot middelgrote grootte voor vracht- en draagtoepassingen.
De robuuste aandrijflijn en het hoge hefontwerp vereenvoudigen het laden van ondergrondse vrachtwagens. De DRWJ-3.5 biedt momenteel de grootste emmer, krachtigste motor en de beste klimprestaties in zijn klasse.
De LHD draagt 6,5-6,8 ton of 3,0-3,5 Cube. Het is 9,200 mm lang in rijpositie, 2,355 mm breed bij de emmer en 2,255 mm hoog bij de cabine wanneer volledig geladen.Hierdoor is de DRWJ-3 geschikt voor operaties in de smalle ader..
De DRWJ-3.5 beschikt over een Z-balkverbinding en een versterkt boomontwerp voor een superieure breakoutkracht die optimale penetratie in de stapel en snelle emmervulling mogelijk maakt.
- Nee. | Artikel 1 | Parameter |
1 | Standaard volume van de emmer | 3 m3 |
2 | Tramcapaciteit | 7000 kg |
3 | Maximum Schaaf | ≥ 100KN |
4 | Maximaal tractie vermogen | ≥ 120KN |
5 | Maximale loshoogte | 1793 mm |
6 | Minimale lossafstand | 1597 mm |
7 | Ontladingshoek | 40° |
8 | Minimale bodemvrijheid | ≥ 317 mm |
9 | Vertrekhoek | 14° |
10 | Achteras swinghoek | ± 8° |
11 | Minimum draaiband (externe) | ≤ 5952 mm |
12 | Klimvermogen (vol) | ≥ 14° |
13 | Versnelling | 1 versnelling:4.6 km/u |
2 versnellingen:9km/h | ||
3 versnellingen:17.3 km/u | ||
Versnelling 4:23.6 km/u | ||
14 | Torkompressor | DANA C270 |
15 | Versnellingsbak | DANA R32000 |
16 | Aandrijfas | DANA16D ((NO-SPIN)) |
17 | Bremsysteem | Veerrem, hydraulische loslaat |
18 | Motortype/vermogen | VOLVO TAD850VE/160KW Nationaal niveau 3 |
19 | Grootte | 9150 × 2336 × 2250 mm |
20 | Gewicht | 19.2t |
Neem op elk moment contact met ons op.